凯发官网入口 > 凯发官网入口的产品中心 >
| 单通道载玻片 |
| 产品型号:81122 80166 80176 80186 |
| 产品品牌:ibidi |
| 产品规格: 15个/盒 |
| 货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) |
| 81122 | µ-slide i 0.1单通道培养载玻片,collageniv底部处理 | 15 |
| 81123 | µ-slide i 0.1单通道培养载玻片,fibronectin底部处理 | 15 |
| 81121 | µ-slide i 0.1单通道培养载玻片,无包被 | 15 |
| 货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) |
| 80166 | µ-slide i 0.2um高度 单通道培养载玻片,ibitreat底部处理 | 15 |
| 80162 | µ-slide i 0.2um高度 单通道培养载玻片,collageniv底部处理 | 15 |
| 80163 | µ-slide i 0.2um高度 单通道培养载玻片,fibronectin底部处理 | 15 |
| 80164 | µ-slide i 0.2um高度 单通道培养载玻片,poly-l-lysine底部处理 | 15 |
| 80165 | µ-slide i 0.2um高度 单通道培养载玻片,poly-d-lysine底部处理 | 15 |
| 80161 | µ-slide i 0.2um高度 单通道培养载玻片,无包被 | 15 |
| 货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) |
| 80176 | µ-slide i 0.4um高度 单通道培养载玻片,ibitreat底部处理 | 15 |
| 80172 | µ-slide i 0.4um高度 单通道培养载玻片,collageniv底部处理 | 15 |
| 80173 | µ-slide i 0.4um高度 单通道培养载玻片,fibronectin底部处理 | 15 |
| 80174 | µ-slide i 0.4um高度 单通道培养载玻片,poly-l-lysine底部处理 | 15 |
| 80175 | µ-slide i 0.4um高度 单通道培养载玻片,poly-d-lysine底部处理 | 15 |
| 80171 | µ-slide i 0.4um高度 单通道培养载玻片,无包被 | 15 |
| 货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) |
| 80186 | µ-slide i 0.6um高度 单通道培养载玻片,ibitreat底部处理 | 15 |
| 80182 | µ-slide i 0.6um高度 单通道培养载玻片,collageniv底部处理 | 15 |
| 80183 | µ-slide i 0.6um高度 单通道培养载玻片,fibronectin底部处理 | 15 |
| 80184 | µ-slide i 0.6um高度 单通道培养载玻片,poly-l-lysine底部处理 | 15 |
| 80185 | µ-slide i 0.6um高度 单通道培养载玻片,poly-d-lysine底部处理 | 15 |
| 80181 | µ-slide i 0.6um高度 单通道培养载玻片,无包被 | 15 |
| 货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) |
| 80196 | µ-slide i 0.8um高度 单通道培养载玻片,ibitreat底部处理 | 15 |
| 80192 | µ-slide i 0.8um高度 单通道培养载玻片,collageniv底部处理 | 15 |
| 80193 | µ-slide i 0.8um高度 单通道培养载玻片,fibronectin底部处理 | 15 |
| 80194 | µ-slide i 0.8um高度 单通道培养载玻片,poly-l-lysine底部处理 | 15 |
| 80195 | µ-slide i 0.8um高度 单通道培养载玻片,poly-d-lysine底部处理 | 15 |
| 80191 | µ-slide i 0.8um高度 单通道培养载玻片,无包被 | 15 |
| 通道长度 | 50 mm | 每个通道的生长面积 | 2.5 cm2 |
| 适配器 | female luer | 底部 | ibidi标准低 |
| 每个储液池内体积 | 60 μl |

| 少量培养液,大剪切力下的流体分析 | 0.1 and 0.2 mm channels |
| 一系列剪切力 | 0.4 mm channel |
| 控制剪切力大小(<2 dyne /cm²) | 0.6 and 0.8 mm channels |

