凯发官网入口 > 凯发官网入口的产品中心 >
| 细胞定位格子培养皿 |
| 产品型号:80156 80151 81166 81161 |
| 产品品牌:ibidi |
| 产品规格: 盒 |
| 货号 | 产品名称 | 规格(个/盒) |
| 81148 | µ-dish 35 mm,高壁,玻璃底,50微米格子培养皿 | 30 |
| 81168 | µ-dish 35 mm,高壁,玻璃底,500微米格子培养皿 | 30 |
| 80156 | µ-dish 35 mm,低壁,ibitreat底部处理,500微米格子培养皿 | 60 |
| 80151 | µ-dish 35 mm,低壁,无包被,500微米格子培养皿 | 60 |
| 81166 | µ-dish 35 mm,高壁,ibitreat底部处理,500微米格子培养皿 | 60 |
| 81161 | µ-dish 35 mm,高壁,无包被,500微米格子培养皿 | 60 |

| grid repeat distance | 500 µm | growth area | 3.5 cm2 |
| ø µ-dish | 35 mm | growth area | 21 mm |
| volume high / low | 2 / 0.8 ml | height with lid high / low | 14 / 9 mm |
| 底部 | ibidi标准底 | ||


|
35mm高 |
5mm低 | 50mm低 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
high walls: 标准应用 |
low walls: 细胞显微操作 |
|
|
|
标准底![]() |
玻璃底![]() |
| optical properties | ||
| refractive index (nd 589 nm) | 1.52 | 1.52 |
| abbe number | 56 | 55 |
| thickness | #1.5 (180 µm) | #1.5 (170 µm) |
| material | microscopy plastic | d 263m schott borosilicate glass |
| autofluorescence | low | low |
| transmission | very high (even ultraviolet) | high (ultraviolet restrictions) |
| birefringence (dic) | low (dic compatible*) | low (dic compatible*) |
| other aspects | ||
| surface modifications |
ibitreat – tissue culture treated uncoated – hydrophobic |
only pure glass |
| protein coatings | possible | possible |
| gas permeable | yes | no |
| material flexibility | high | low |
| breakable | no | yes |
| recommended for | all kinds of fluorescence microscopy | tirf and single photon |