凯发官网入口 > 凯发官网入口的产品中心 >
| 行星式研磨仪 |
| 产品型号:jx-4g |
| 产品品牌:jxfstprp净信 |
| 产品规格: 台 |


| 品牌名称: | jxfstprp净信 |
| 商品名称: | 行星式研磨仪 |
| 型号: | jx-4g |
| 最大进样尺寸(材料各异): | < 10mm |
| 出样粒度: | < 100nm |
| 最小处理量 | 50ml/罐 |
| 最大处理量: | 4x1500ml |
| 主盘转速: | 50-400r/min |
| 球磨罐转速: | 100-800r/min |
| 传动比(行星盘/球磨罐): | 1:-2 |
| 正、逆向运行: | 是 |
| 连续运行时间设定: | 00:01:00-99:59:59 |
| 暂停时间设定: | 00:01:00-99:59:59 |
| 危险紧急停止: | 是 |
| 研磨室照明描述: | 无 |
| 球磨载体材质: | 不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、碳化钨、聚氨酯等可选 |
| 载体体积:1 | 00ml -1500ml |
| 球磨介质材质: | 不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、尼龙、聚四氟乙烯可选 |
| 介质直径: | 3/5/10/15/20mm |
| 介质质量: | 200-1000g |
| 研磨方式: | 干磨 / 湿磨 |
| 低温冷却处理: | 是( 增配 ) |
| 惰性气体保护处理: | 是 |
| 净重: | 92kg |
| 尺寸(长宽高): | 720*480*500mm |
| 标准: | ce |
罐球配比:
| 研磨罐 | 100ml | 250ml | 1500ml |
| 有效体积 | 1-50ml | 30-125ml | 240-700ml |
| 球尺寸 | 配球个数 | ||
| 5mm | 300 | 1200 | 2000 |
| 10mm | 30 | 50 | 100 |
| 15mm | 15 | 45 | 70 |
| 20mm | 8 | 15 | 25 |
| 30mm | 6 | 8 | |
| 40mm | 4 | ||






